家用软水机【S系列】
资料下载>| 产品型号: | RL-S90S | RL-S115S | RL-S150S |
| 建议流量: | 0.8-1.6m³/h | 0.9-2.5m³/h | 1.0-3.0m³/h |
| 滤料: | 11.5L | 19L | 28L |
| 进出水口口径: | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
| 工作压力: | 0.15-0.6MPa | 0.15-0.6MPa | 0.15-0.6MPa |
| 连续总软水量: | 2.7m³ | 4.5m³ | 7.0m³ |
| 出水硬度: | ≤0.6mmol/L | ≤0.6mmol/L | ≤0.6mmol/L |
| 产品尺寸: | 320*450*537mm | 320*450*715mm | 320*450*1047mm |
| 备注:连续总软水量以进水硬度150mg/L计算,实际处理水量因水质硬度不同会有所差异。 | |||
产品咨询
全国服务热线400-8736-361
























