产品型号: | RL-R60C | RL-R110C |
工作流量: | 0.5-1.2m³/h | 0.8-2.2m³/h |
工作水温: | 5~38℃ | 5~38℃ |
工作压力: | 0.15-0.6MPa | 0.15-0.6MPa |
进/出水口径: | 3/4" | 3/4" |
排水口径: | 1/2" | 1/2" |
树脂含量: | 8L | 18L |
外观尺寸: | 260*440*625mm | 260*440*1090mm |
出水硬度: | ≤0.6mmol/L | ≤0.6mmol/L |
适合原水: | 市政自来水或符合净使用要求的其它水源 | |
出水水质: | 符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》2001要求 |
※上述产品配置:仅限中国大陆地区
copyright@2017 RUNLUCKY All Rights Reserved.
浙ICP备2021026639号-1