家用软水机【L系列】
资料下载>| 产品型号: | RL-S115L | RL-S150L | RL-S200L |
| 建议流量: | 0.9-2.5m³/h | 1.0-3.0m³/h | 1.0-3.5m³/h |
| 滤料: | 19L | 28L | 36L |
| 进出水口口径: | G3/4 | G3/4 | G3/4(G1) |
| 工作压力: | 0.15-0.6MPa | 0.15-0.6MPa | 0.15-0.6MPa |
| 连续总软水量: | 4.5m³ | 7.0m³ | 9.0m³ |
| 出水硬度: | ≤0.6mmol/L | ≤0.6mmol/L | ≤0.6mmol/L |
| 产品尺寸: | 384*480*788mm | 392*484*1072mm | 392*484*1300mm |
| 备注:连续总软水量以进水硬度150mg/L计算,实际处理水量因水质硬度不同会有所差异。 | |||
产品咨询
全国服务热线400-8736-361
























